服務熱線
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
氣質質聯用儀
更新時間:2020-02-01
Agilent8890-7000D氣質質聯用儀 提高實驗室分析能力— 采用全新的 dMRM 采集模式,采集方法的創建和編輯變得簡單 利用全新的單四極桿方法兼容性,提高實驗室的產能— 加載并執行 GC/MSD 方法,提高實驗室的產能以處理需要 SIM 或 Scan 采集的樣品。 高靈敏度— 即使是復雜基質,EI Extractor 離子源也能提供可靠的痕量分析
Agilent8890-7000D氣質質聯用儀的詳細資料
Agilent8890-7000D氣質質聯用儀
G7010BA | 7000D Quadrupole MS/MS EI Bundle | |
G3540A | Agilent 8890 GC System Custom | |
G3540A | 112 | 8890 100psi Split/splitless Inlet Accy |
G3540A | 201 | MSD Interface |
19199N | Install Kit for GCs w/Gas Purifiers | |
5180-4161 | Fitting Kit | |
19091J-413 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um | |
5080-8853 | Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col 10/PK | |
5183-4757 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk | |
5183-4712 | Lnr,gen purp split/spltls,tpr,GW, 5/PK | |
5180-4169 | O-Ring 12/PK, Fluoroelastomer, 0.176inID | |
RMSH-2 | Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium | |
5190-1463 | Syringe, 1.0 uL, RN, 26 g, cone tip | |
05971-60571 | GCMS Tuning Standard - PFTBA | |
5188-5348 | OFN EI Checkout standard 1 pg/uL | |
G7005-60061 | Filament,high temperature EI for GCMS | |
G4513A | 7693A Autoinjector | |
G4514A | 7693A Tray, 150 Vial | |
5181-1267 | ALS 進樣針,10 µL,固定式針頭,23-26s/42/錐形針尖 | |
05988-20066 | Column nut fitting 柱接頭 | |
5062-3508 | 用于MSD 連接的預老 化長密封墊圈,85%聚酰亞胺/15% 石墨密封圈,10/包 |
杭州瑞析科技有限公司主要供應:液相色譜儀|安捷倫液相色譜儀報價|島津自動進樣器SIL-10ADvp|安捷倫氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺